Website Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
SURAT UMUM.HTML

Surat Umum

nformasi Tentang Surat Menyurat
Di Pengadilan Agama Banjarmasin
Tahun 2024 :
 
No Bulan U N I T  P E N G O L A H A N  Jumlah
Kepaniteraan Kesekretariatan
Perkara Hukum Umum & Keuangan IT Kepegawaian & Organisasi Tata Laksana
Masuk   Keluar   Masuk   Keluar   Masuk   Keluar   Masuk   Keluar   Masuk   Keluar   Masuk   Keluar  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Januari 10 111 21 24 12 53 10 6 34 262 60 403
2. Februari  12 290 3 22 4 37 2 4 21 93 42 446
3. Maret 11 139 2 9 7 12 2 3 18 54 40 217
4. April 79 8 15 4 11 3 2 29 61 49 168
5. Mei 9 116 7  22 6 18 1 2 27 146 50 310
6. Juni 12  148 2 14 6 21 2 4 22 107 44 294
7. Juli                      
8. Agustus                      
9. September                      
10. Oktober                      
11. Nopember                      
12. Desember                      
T O T A L
 
 
 
Informasi Tentang Surat Menyurat
Di Pengadilan Agama Banjarmasin
Tahun 2023 :
 
No Bulan U N I T  P E N G O L A H A N  Jumlah
Kepaniteraan Kesekretariatan
Perkara Hukum Umum & Keuangan IT Kepegawaian & Organisasi Tata Laksana
Masuk   Keluar   Masuk   Keluar   Masuk   Keluar   Masuk   Keluar   Masuk   Keluar   Masuk   Keluar  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Januari 0 183 6 34 88 40 0 8 28 280 55 505
2. Februari 2 140 4 36 13 35 3 6 19 81 41 297
3. Maret 0 175 1 16 1 18 0 0 42 135 49 373
4. April 0 82 1 4 15 24 0 0 10 86 26 196
5. Mei 2 208 0 20 6 21 0 0 20 74 28 323
6. Juni 192 5 27 7 30 0 0 32 71 45 322
7. Juli 1 198 2 19 18 34 0 0 18 64 39 315
8. Agustus 11 157 3 14 11 20 3 3 10 59 35 255
9. September 130 9 44 18 31 2 2 28 106 66 307
10. Oktober 8 108 18 54 22 22 3 3 23 84 74 271
11. Nopember 15 136 5 28 6 27 0 14 23 71 49 276
12. Desember 10  95 36 27 20 24 0 4 0 22 66 171
T O T A L  59 1.804   90 323  225   326  11  40  253 1.133  573  3.611 
 
 
 
 
Informasi Tentang Surat Menyurat
Di Pengadilan Agama Banjarmasin
Tahun 2022 :
 
No Bulan U N I T  P E N G O L A H A N  Jumlah
Kepaniteraan Kesekretariatan
Perkara Hukum Umum & Keuangan IT Kepegawaian & Organisasi Tata Laksana
Masuk   Keluar   Masuk   Keluar   Masuk   Keluar   Masuk   Keluar   Masuk   Keluar   Masuk   Keluar  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Januari  204 184 5 20 7 53 0 3 50 324 266 584
2. Februari  145  197 9 24 7 49 2 5 51 49 214 324
3. Maret  161  257 1 21 17 47 1 0 19 58 198 383
4. April  129 204 4 6 15 31 6 6 31 42 185 289
5. Mei  99  130  1 12 5 34  20 29  126  210
6. Juni  130  223 3 123 8 54 3 3 48 75 192 478
7. Juli  97 182 4 23 12 39 3 4 21 81 137 329
8. Agustus  183  220 5 15 21 55 2 3 35 76 246 369
9. September  125 249 8 8 17 30 3 3 231 121 384 411
10. Oktober  204  213 4 3 15 19 3 6 19 61 245 302
11. Nopember 186 220 7 35 15 18 3 3 22 96 233 372
12. Desember 132 135 6 23 15  40 3 3 33 93 189 294
T O T A L 1.795  2.414   57  313 154   469 30   44  580  2.615  2.615  4.345

 

 

Informasi Tentang Surat Menyurat

Di Pengadilan Agama Banjarmasin

Tahun 2021 :

 
No Bulan U N I T  P E N G O L A H A N  Jumlah
Kepaniteraan Kesekretariatan
Perkara Hukum Umum & Keungan IT Kepegawaian & Organisasi Tata Laksana
Masuk   Keluar   Masuk   Keluar   Masuk   Keluar   Masuk   Keluar   Masuk   Keluar   Masuk   Keluar  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Januari 176 156  9 12 10  30 2 1  10  88  207 287
2. Februari 250 202   7  9 35   26  3  25   93   320 334 
3. Maret 286
237   4
 7  28   48 4  24   23   346 319
4. April 162 
222   3   4  37   13  13   18  217 259 
5. Mei 103
130
 4   5  6  30 2  17  51   130 218 
6. Juni 140 228   4 21  4  50   35  57  185  361
7. Juli 161 
231   4  6
 31 3  26  45  203  316
8. Agustus 176
258  2 11 4  30 5 3  16  30  208 332
9. September 209 
235  3 11 15  19 1 3  29  23  257 300
10. Oktober 194 
248  2  12 14   27 0  23   51  233  338 
11. Nopember 234
262  3 16   28  0  32   52  277  361 
12. Desember 177 194  6  5  30 2 4  50  102  240 338 
T O T A L 2268  2603   51 122  175  362  26   34  300 633  2823  3763 

 

Informasi Tentang Surat Menyurat

Di Pengadilan Agama Banjarmasin

Tahun 2020 :

 
No Bulan U N I T  P E N G O L A H A N  Jumlah
Kepaniteraan Kesekretariatan
Perkara Hukum Umum & Keungan IT Kepegawaian & Organisasi Tata Laksana
Msk Klr Msk Klr Msk Klr Msk Klr Msk Klr Msk Klr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Januari 196 186 4 12 39 24 0 0 14 212 253 432
2. Februari  167 246 1 16 42 42 0 0 84 84 223 390
3. Maret  146 198  7 18 24 30 0 0 23 75 218 231
4. April  69 147 5 9 11 14 0 0 11 14 96 204
5. Mei  49  69 3 10 6 27 0 0 49 69 68 137
6. Juni  69 120 4 17 8 17 0 0 13 25 94 179
7. Juli  125 212 6 19  17 26 0 0 19 30 167 287
8. Agustus  121 148 7 12 13 16 7 2 22 42 170 220
9. September  106 190 3 12 12 20 0 2 23 69 144 293
10. Oktober  83 143 6 11 8 10 4 3 29 36 130 203
11. Nopember  172 169 15 9 14 19 2 2 26 17 229 214
12. Desember 185 134 1 17 14 35 0 0 14 27 200 227
T O T A L 1488 183 55 162 191 280 13 9 327 700 1992 3017

Informasi Tentang Surat Menyurat

Di Pengadilan Agama Banjarmasin

Tahun 2019 :

 
No Bulan U N I T  P E N G O L A H A N  Jumlah
Kepaniteraan Kesekretariatan
Perkara Hukum Umum & Keungan Perencanaan, TI & Pelaporan Kepegawaian & Organisasi Tata Laksana
Msk Klr Msk Klr Msk Klr Msk Klr Msk Klr Msk Klr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Januari 226 195 9 15 22 21 20 0 20 71 277 202
2. Februari 192  167  2  9  20  11  0 0  21  17  235 204
3. Maret 179  163  4  11  20  12  0 0  30  22  233  208
4. April  191 175  2   7  16  25  0 0  43  79  252  286
5. Mei  173  157  2   5  57 28   0 0 9 6  241  195
6. Juni  124 119  0  5  41 26  0 0 14 15  179  165
7. Juli  172 166 1  8  45  45  0 0   12  42
230 242
8. Agustus  202 188  3  7  25  18  0 0   26  31 256 244
9. September   239  232  6  14  18  27  0 0   14  20  277 293
10. Oktober  211  243  3  14  48  32  0 0  17  32 279  335
11. Nopember  176  204 9  19  32  16  0  0  13  26  230 265
12. Desember  181  165  11  28  32  54  0 0  14  43  238  290
T O T A L  2266  2174  52  142  376  315  20  0  233  404  3018  2931

 

Tahun 2018 :

 
No Bulan U N I T  P E N G O L A H A N  Jumlah
Kepaniteraan Kesekretariatan
Perkara Hukum Umum & Keungan Perencanaan, TI & Pelaporan Kepegawaian & Organisasi Tata Laksana
Msk Klr Msk Klr Msk Klr Msk Klr Msk Klr Msk Klr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Januari 170 130 5 11 11 26 0 0 39 101 225 268
2. Februari 158 154 5 3 8 26 0 0 22 45 193 228
3. Maret 164 153 6 14 6 9 0 0 17 22 193 198
4. April 118 142 0 9 5 19 0 0 10 9 135 209
5. Mei 129 119 6 18 13 18 0 0 22 18 170 190
6. Juni 84 73 5 0 14 14 0 0 17 6 120 94
7. Juli 182 145 6 2 16 26 0 0 11 24 215 197
8. Agustus 181 141 2 3 38 23 0 0 8 55 229 222
9. September 155 158 2 3 25 28 0 0 16 53 198 237
10. Oktober  205  176  6  8  16  17 0 0  22  27  247  238
11. Nopember  166  123  2  11 2 11 0 0 14 45 204 238
12. Desember  132  112 12
 5  21  5  0  0  15  39 205  180
T O T A L  1341  1215  49  63  138  200  0  0  176  378  2087  2081